營口神濟冶金材料有限公司

| 產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)商 | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
| 重燒鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 粒度:塊料 | Al2O3<1%;CaO≤2.0%;Fe2O3≤2.0%;MgO≥9... | 128.000 | 1,150.00 | |
| 燒結(jié)鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.10g/cm3 | Al2O3≤2%;CaO≤2.5%;Fe2O3≤1.5%;MgO≥9... | 2392.860 | 1,050.00 | |
| 90重燒 | 營口神濟冶金材料有限公司 | -- | -- | 300.000 | 1,180.00 | |
| 燒結(jié)鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.00g/cm3;粒度... | MgO≥85.0%;灼減≤1.0% | 88.000 | 850.00 | |
| 燒結(jié)鎂砂 | 營口神濟冶金材料有限公司 | 顆粒體積密度≥3.00g/cm3;粒度... | MgO≥92%;灼減≤1.0% | 97.000 | 850.00 |
營口神濟冶金材料有限公司成立于2016-09-12,法定代表人為侯星宇,注冊資本為300萬元人民幣,統(tǒng)一社會信用代碼為91210882MA0QFJ0G5E,企業(yè)地址位于遼寧省營口南樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高莊村,所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè),經(jīng)營范圍包含:冶金材料、高溫耐火材料、煉鋼溶劑生產(chǎn)加工(產(chǎn)品及原材料不含危險化學(xué)品)、銷售;化工原料(危險化學(xué)品及油類產(chǎn)品除外)、礦產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、建筑材料銷售;機械設(shè)備銷售;煤碳(只限銷售無倉儲)銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)。營口神濟冶金材料有限公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)。
更多
| 企業(yè)類型: | -- |
| 經(jīng)營模式: | -- |
| 地址: | 遼寧省營口市市轄區(qū)-- |
| 網(wǎng)址: | -- |
| 面積: | |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號