產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現(xiàn)貨數(shù)量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
燒結莫來石 | 中國有色集團晉鋁耐材有限公司特耐分公司 | 粒度≤200目;莫來石相名稱≥95... | Al2O3:68%-73%;Fe2O3≤0.5%;K2O+Na2... | 97.000 | 5,200.00 | |
燒結莫來石 | 中國有色集團晉鋁耐材有限公司特耐分公司 | 粒度:骨料;莫來石相名稱≥95;... | Al2O3:68%-73%;Fe2O3≤0.5%;K2O+Na2... | 67.500 | 5,000.00 | |
燒結莫來石 | 中國有色集團晉鋁耐材有限公司特耐分公司 | 粒度:3-5mm;莫來石相含量≥90%... | Al2O3:69%-73%;Fe2O3≤0.5%;R2O≤0.2%;T... | 500.000 | 5,300.00 | |
燒結莫來石 | 中國有色集團晉鋁耐材有限公司特耐分公司 | 粒度:1-3mm;莫來石相含量≥90%... | Al2O3:69%-73%;Fe2O3≤0.5%;R2O≤0.2%;T... | 487.000 | 5,600.00 | |
燒結莫來石 | 中國有色集團晉鋁耐材有限公司特耐分公司 | 粒度:0-1mm;莫來石相含量≥90%... | Al2O3:69%-73%;Fe2O3≤0.5%;R2O≤0.2%;T... | 335.000 | 4,600.00 |
中國有色集團晉鋁耐材有限公司特耐分公司成立于2003-06-07,負責人為潘輝,統(tǒng)一社會信用代碼為91140882776749692K,企業(yè)地址位于晉鋁耐材有限公司院內,所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè),經(jīng)營范圍包含:經(jīng)銷:特種耐火材料及其制品(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。中國有色集團晉鋁耐材有限公司特耐分公司目前的經(jīng)營狀態(tài)為存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)。
更多
企業(yè)類型: | -- |
經(jīng)營模式: | -- |
地址: | 山西省運城市河津市山西鋁廠一號路東100米 |
網(wǎng)址: | -- |
面積: | |