產品名稱 | 供應商 | 物理指標 | 化學指標 | 現貨數量(噸) | 單價(元/噸) | 操作 |
均化鋁礬土 | 山西中齊銳能高溫材料有限公司 | 粒度:段砂;體密≥3.2g/cm3 | Al2O3≥80%;Fe2O3≤1.8% | 34.000 | 2,450.00 | |
均化鋁礬土 | 山西中齊銳能高溫材料有限公司 | 粒度:細粉 | Al2O3≥80%;Fe2O3≤1.8% | 600.000 | 2,450.00 | |
均化鋁礬土 | 山西中齊銳能高溫材料有限公司 | 粒度:段砂;體密≥3.3g/cm3 | Al2O3≥84.5%;Fe2O3≤1.5% | 49.366 | 2,900.00 | |
均化鋁礬土 | 山西中齊銳能高溫材料有限公司 | 粒度≤200目 | Al2O3≥84.5%;Fe2O3≤1.5% | 78.044 | 2,900.00 | |
均化鋁礬土 | 山西中齊銳能高溫材料有限公司 | 粒度:段砂;體密≥3.2g/cm3 | Al2O3≥80%;Fe2O3≤1.8% | 760.340 | 2,300.00 |
山西中齊銳能高溫材料有限公司是國內生產高致密均化料較早的專業(yè)廠家。我公司生產工藝和設備均處于國內領先水平,采用濕法生產工藝,經多次均化,高壓成型,隧道窯高溫燒成,所產產品致密度高,各項指標穩(wěn)定,年產量達20萬噸。
更多
企業(yè)類型: | -- |
經營模式: | -- |
地址: | 山西省呂梁市交城縣夏家營銀通園區(qū)南 |
網址: | www.alpremat.cn |
面積: | |