物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
粒度:塊料;體密≥2.60g/cm3 | Al2O3≥68%;Fe2O3≤2.2% | -- | 散裝 | -- | 2000.000 |
配送方式: | 自提 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-06-30 |
截止日期: | 2025-06-07 |
公司名稱: | 河南省南陽市采購商 |
詳情說明: | 豎窯優(yōu)先,盡量不要回轉(zhuǎn)窯的,報(bào)出廠含稅的價(jià)格。 |
報(bào)價(jià) |