物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
粒度:0-1mm,1-2mm,2-4mm,體密≥2.60g/cm3 | Al2O3≥45%;Fe2O3≤1.2% | -- | 1000kg | 袋 | 33.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-05-31 |
截止日期: | 2025-05-31 |
公司名稱(chēng): | 河南省洛陽(yáng)市采購(gòu)商 |
詳情說(shuō)明: | 山西的焦寶石、煤矸石生產(chǎn)的都可以,要達(dá)到指標(biāo)。能做的報(bào)價(jià),先郵寄樣品 |
報(bào)價(jià) |