| 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
| 0-1-3 | 鋁59.8-59.9以上,鐵實(shí)測(cè)0.7左右 | -- | -- | -- | 3.000 |
| 配送方式: | 自提 |
| 要求到貨時(shí)間: | 2025-05-15 |
| 截止日期: | 2025-05-15 |
| 公司名稱(chēng): | 山東省淄博市采購(gòu)商 |
| 詳情說(shuō)明: | 南非60紅柱石,含量最低保59.8-59.9以上,需要4-5kg樣品 |
| 報(bào)價(jià) | |
冀公網(wǎng)安備 13024002000197號(hào)